Vorrunde
| GRUPPE 1 10.02.2023 - 19:45 Uhr |
||
| 1 | Marc Wenthe | P 6:0 L 6:0 |
| 2 | Karsten Topolar* | P 4:2 L 4:3 |
| 3 | Robert Mohr | P 0:6 L 1:6 |
| 4 | Ertan Aymirgen | P 0:6 L 0:6 |
| GRUPPE 2 10.02.2023 - 16:15 Uhr |
||
| 1 | Max Mayr | P 6:0 L 6:0 |
| 2 | Rouven Langenbach | P 4:2 L 5:2 |
| 3 | Sven Janssen* | P 2:4 L 2:4 |
| 4 | Philipp Schikarsky | P 0:6 L 0:6 |
| GRUPPE 3 10.02.2023 - 18:00 Uhr |
||
| 1 | Benno Edelmann | P 4:2 L 5:2 |
| 2 | Steven Lange | P 4:2 L 5:3 |
| 3 | Siggi Kaufmes | P 2:4 L 3:5 |
| 4 | Andreas Ortmann | P 2:4 L 2:5 |
| GRUPPE 4 10.02.2023 - 17:50 Uhr |
||
| 1 | Simon Gaa | P 6:0 L 5:1 |
| 2 | Horst Lange | P 4:2 L 4:4 |
| 3 | Uwe Meier | P 2:4 L 5:3 |
| 4 | Marcus Dörr | P 0:6 L 1:6 |
| GRUPPE 5 10.02.2023 - 19:20 Uhr |
||
| 1 | Fabian Zink | P 6:0 L 6:0 |
| 2 | Luca Adamietz | P 2:4 L 3:4 |
| 3 | Sebastian Scharf* | P 2:4 L 3:5 |
| 4 | Jonas Ortmann | P 2:4 L 2:5 |
| GRUPPE 6 10.02.2023 - 16:15 Uhr |
||
| 1 | Martin Grüber | P 4:2 L 5:3 |
| 2 | Marek Zwolinski | P 4:2 L 5:3 |
| 3 | Susanne Ortmann | P 2:4 L 3:4 |
| 4 | Klaus Pechwitz | P 2:4 L 2:5 |
| GRUPPE 7 11.02.2023 - 15:05 Uhr |
||
| 1 | Peter Klotz | P 6:0 L 6:0 |
| 2 | Jochen Krusenbaum | P 4:2 L 4:2 |
| 3 | Harry Stöhr | P 2:4 L 2:4 |
| 4 | Julius Kuhmann | P 0:6 L 0:6 |
* Ersatz-Teilnehmer für ausgefallene Spieler
Lucky Loser-Runde
SPIEL ÜBER 5 GEWINNSÄTZE
| 1.Paarung | 11.02.2023 - 16:25 Uhr | |
| Robert Mohr | Siggi Kaufmes | 1:5 |
| 3.Paarung | 11.02.2023 - 17:15 Uhr | |
| Harry Stöhr | Marcus Dörr | 4:5 |
| 5.Paarung | 11.02.2023 - 17:35 Uhr | |
| Uwe Meier | Julius Kuhmann (n.a.) | 5:0 |
| 7.Paarung | ||
| Spieler (n.a.) | Spieler (n.a.) | -:- |
| 2.Paarung | 11.02.2023 - 16:25 Uhr | |
| Susanne Ortmann | Philipp Schikarsky | 5:4 |
| 4.Paarung | 11.02.2023 - 17:35 Uhr | |
| Andreas Ortmann | Klaus Pechwitz | 5:2 |
| 6.Paarung | ||
| Spieler (n.a.) | Spieler (n.a.) | -:- |
n.a. = nicht angetreten
PLAY-OFF – BEST OF 3
| 1.Paarung | 11.02.2023 - 18:15 Uhr | |
| Andreas Ortmann | Philipp Schikarsky | 3:0 |
| 2.Paarung | 11.02.2023 - 18:15 Uhr | |
| Marcus Dörr | Susanne Ortmann | 3:0 |
| 3.Paarung | 11.02.2023 - 18:25 Uhr | |
| Siggi Kaufmes | Klaus Pechwitz | 3:1 |
| 4.Paarung | 11.02.2023 - 18:30 Uhr | |
| Uwe Meier | Harry Stöhr | 1:3 |
| 1.Paarung | 11.02.2023 - 19:00 Uhr | |
| Harry Stöhr | Andreas Ortmann | 0:3 |
| 2.Paarung | 11.02.2023 - 19:00 Uhr | |
| Marcus Dörr | Siegfried Kaufmes | 3:2 |
Final-Runde
| ACHTELFINALE (BEST OF 7) | ||||||
| 12.02.2023 - 14:10 Uhr | 12.02.2023 - 14:00 Uhr | |||||
| Steven Lange | Luca Adamietz | 4:3 | Simon Gaa | Peter Klotz | 4:2 | |
| 12.02.2023 - 14:30 Uhr | 12.02.2023 - 14:45 Uhr | |||||
| Fabian Zink | Marc Wenthe | 4:3 | Marcus Dörr | Jochen Krusenbaum | 4:3 | |
| 12.02.2023 - 15:10 Uhr | 12.02.2023 - 15:30 | |||||
| Marek Zwolinski | Bernd Edelmann | 4:1 | Andreas Ortmann | Karsten Topolar | 4:0 | |
| 12.02.2023 - 15:30 Uhr | 12.02.2023 - 15:40 Uhr | |||||
| Martin Grüber | Max Mayr | 4:2 | Rouven Langenbach | Horst Lange | 4:1 | |
| VIERTELFINALE (BEST OF 7) | ||||||
| 12.02.2023 - 16:10 Uhr | 12.02.2023 - 16:10 Uhr | |||||
| Marek Zwolinski | Fabian Zink | 4:3 | Rouven Langenbach | Steven Lange | 4:0 | |
| 12.02.2023 - 16:20 Uhr | 12.02.2023 - 16:25 Uhr | |||||
| Andreas Ortmann | Martin Grüber | 4:3 | Simon Gaa | Marcus Dörr | 4:0 | |
| HALBFINALE (BEST OF 9) | ||||||
| 12.02.2023 - 17:30 Uhr | 12.02.2023 - 18:00 Uhr | |||||
| Rouven Langenbach | Marek Zwolinski | 5:2 | Andreas Ortmann | Simon Gaa | 5:2 | |
| SPIEL UM PLATZ 3 (BEST OF 9) | FINALE (BEST OF 9) | |||||
| 12.02.2023 - 18:20 Uhr | 12.02.2023 - 18:45 Uhr | |||||
| Marek Zwolinski | Simon Gaa | 5:4 | Rouven Langenbach | Andreas Ortmann | 5:3 | |
